1. この組み合わせの特筆ポイント
ごろグラ 糖質60%オフ きなこ大豆 50gを使えば、1食でこれだけの栄養素をカバーできます。
| 栄養素 | 充足率 |
|---|---|
| 鉄分 | ■■■■■■■■■□ 87% |
| 食物繊維 | ■■■■■■□□□□ 63% |
| 葉酸 | ■■■■■■□□□□ 60% |
| カルシウム | ■■■■■□□□□□ 49% |
| ビタミンD | ■■■■■□□□□□ 48% |
| ナイアシン | ■■■■■□□□□□ 48% |
| ビタミンB6 | ■■■■■□□□□□ 47% |
| ビタミンB12 | ■■■■□□□□□□ 40% |
朝食として、1日の半分近くの栄養素を手軽に摂取できる組み合わせです。
2. 栄養成分の詳細
※ 1日推奨量は日本人の食事摂取基準(2020年版)に基づく成人(30-49歳)を基準
※ 牛乳の数値は日本食品標準成分表2020年版(八訂)の普通牛乳を参考
※ 充足率の■は1つ10%を表す
| 分類 | 栄養素 | ごろグラ50g | 牛乳200ml | 合計 | 1日推奨量 | 充足率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | エネルギー | 180kcal | 126kcal | 306kcal | 2700kcal | ■□□□□□□□□□ 11% |
| たんぱく質 | 14.9g | 6.8g | 21.7g | 65g | ■■■□□□□□□□ 33% | |
| 脂質 | 7.0g | 7.8g | 14.8g | 60-90g | ■■□□□□□□□□ 16-24% | |
| 炭水化物 | 24.6g | 9.9g | 34.5g | 337-438g | ■□□□□□□□□□ 8-10% | |
| 糖質 | 11.3g | 9.9g | 21.2g | - | - | |
| 食物繊維 | 13.3g | 0g | 13.3g | 21g | ■■■■■■□□□□ 63% | |
| 食塩相当量 | 0.23g | 0.21g | 0.44g | 7.5g未満 | □□□□□□□□□□ 6% | |
| ミネラル | カルシウム | 142mg | 227mg | 369mg | 750mg | ■■■■■□□□□□ 49% |
| 鉄 | 6.5mg | 0mg | 6.5mg | 7.5mg | ■■■■■■■■■□ 87% | |
| リン | 245mg | 192mg | 437mg | 1000mg | ■■■■□□□□□□ 44% | |
| カリウム | 565mg | 310mg | 875mg | 2500mg | ■■■□□□□□□□ 35% | |
| ビタミン(脂溶性) | ビタミンD | 3.5μg | 0.6μg | 4.1μg | 8.5μg | ■■■■■□□□□□ 48% |
| ビタミン(水溶性) | ビタミンB1 | 0.45mg | 0.08mg | 0.53mg | 1.4mg | ■■■■□□□□□□ 38% |
| ビタミンB2 | 0.15mg | 0.31mg | 0.46mg | 1.6mg | ■■■□□□□□□□ 29% | |
| ビタミンB6 | 0.60mg | 0.06mg | 0.66mg | 1.4mg | ■■■■■□□□□□ 47% | |
| ビタミンB12 | 0.35μg | 0.62μg | 0.97μg | 2.4μg | ■■■■□□□□□□ 40% | |
| ナイアシン | 7.0mg | 0.2mg | 7.2mg | 15mg | ■■■■■□□□□□ 48% | |
| パントテン酸 | 0.85mg | 1.14mg | 1.99mg | 6mg | ■■■□□□□□□□ 33% | |
| 葉酸 | 133μg | 10μg | 143μg | 240μg | ■■■■■■□□□□ 60% | |
| ビタミンC | 31mg | 2mg | 33mg | 100mg | ■■■□□□□□□□ 33% |
3. なぜこの組み合わせが優秀なのか
鉄分6.5mg:1日の約9割をカバー
- 男性でも不足しがちな鉄分を強力にサポート
- 1食で87%という驚異的な充足率
- ビタミンC 33mgも含まれているため、吸収率の向上が期待
食物繊維13.3g:1日の約6割を1食で
- 糖質60%オフの最大の恩恵
- 通常のシリアルでは得られない圧倒的な量
- 満腹感の持続、血糖値の急上昇抑制に寄与
カルシウム369mg:牛乳との相乗効果
- ごろグラ単体で142mg、牛乳で227mgが加算
- 1日の約半分をカバーする優秀な組み合わせ
ビタミンB群が豊富
- 葉酸(60%)、ナイアシン(48%)、ビタミンB6(47%)
- エネルギー代謝を助ける「潤滑油」
- 疲れにくい体づくりに貢献
たんぱく質21.7g:1日の約1/3を確保
- ごろグラ単体で14.9gという高たんぱく
- 朝食としては十分な量
糖質11.3g:糖質制限にも対応
- 通常のシリアルの約半分以下
- 牛乳込みでも21.2gと抑えめ
- 食物繊維が豊富なため血糖値の急上昇を緩和
4. 実用的なメリット
- 306kcalと適度なカロリー
- 朝食・間食・補食として使いやすい
- ダイエット中でも調整しやすい範囲
- 糖質21.2g + 食物繊維13.3gのバランス
- 糖質制限中でも取り入れやすい
- 食物繊維が血糖値の急上昇を緩和
- 調理不要・時短
- 忙しい朝でも1分で準備完了
- 栄養計算も不要(このページを見れば完結)
- 常温保存可能
- ストックしておけばいつでも食べられる
- 非常食としても活用可能
